
Юлия Матусевич
Лучшим хореографом признана Оксана Вячеславовна Рылко (представитель СШ №3 г.Ганцевичи)
Лучшая танцевальная пара (мл. возрастная категория) – Мария Пименова и Иван Бобко (учащиеся СШ №3 г. Ганцевичи)
Лучшая танцевальная пара (ст.возрастная категория) – Анна Белова и Никита Михаевич (учащиеся СШ №3 г. Ганцевичи)
|
|
| |||||
| Название коллектива (возрастная категория) | Название танца | Учреждение образования | Место |
| ||
| Детский танец (4-6 лет) |
| |||||
| «Радуга» | «Танец ангелов» | Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи | 2 место |
| ||
| «Звездочки» | «Весна» | Ясли-сад № 5 г. Ганцевичи | Сертификат |
| ||
| «Искорки» | «Семья» | Ясли-сад № 1 г. Ганцевичи | Сертификат |
| ||
| «Вдохновение» | «Малыши-карандаши» | Ясли-сад № 7 г. Ганцевичи | 1 место |
| ||
| «Верасок» | «Бульба-Dance» | Ясли-сад № 7 г. Ганцевичи | 3 место |
| ||
| «Созвездие» (мл.гр.) | «Испанский танец» | Люсинский д/с-СШ имени Якуба Коласа | Сертификат |
| ||
| Спортивный танец |
| |||||
| Младшая возрастная группа (7-9 лет) |
| |||||
| «Элемент» (мл.гр.) | «Чирлидинг» | СШ № 3 г. Ганцевичи | 2 место |
| ||
| «Смайл» | «Учитель танцев» | Ганцевичский РЦДЮТ | 3 место |
| ||
| Средняя возрастная группа (10-13 лет) |
| |||||
| «Акварельки» | «Чирлидинг» | Раздяловичская СШ | 3 место |
| ||
| «Ритм» | «Чирлидинг» | Ганцевичский РЦДЮТ | 2 место |
| ||
| «Zадор» | «Чирлидинг» | СШ № 1 г. Ганцевичи» | 1 место |
| ||
| Эстрадный танец |
| |||||
| Младшая возрастная группа (7-9 лет) |
| |||||
| «Карамельки» | «Аленький цветочек» | Ганцевичская СШ | Сертификат |
| ||
| «Смайл» | «Поппури» | Ганцевичский РЦДЮТ | 2 место |
| ||
| «Элемент» (мл.гр.) | «Чунга-Чанга» | СШ № 3 г. Ганцевичи | 1 место |
| ||
| «Созвездие» | «Хорошее настроение» | Люсинский д/с-СШ имени Якуба Коласа | Сертификат |
| ||
| «Импульс» | «Кукла» | Гимназия | Сертификат | |||
| Средняя возрастная группа (10-13 лет) | ||||||
| «Smash» | «Чунга-Чанга» | Ганцевичский РЦДЮТ | 3 место | |||
| «Элемент» (ср.гр.) | «Круче всех» | СШ № 3 г. Ганцевичи | 1 место | |||
| «Нестерка-New» | «Вальс» | СШ № 1 г. Ганцевичи» | 2 место | |||
| Старшая возрастная группа (14-17 лет) | ||||||
| «Элемент» (ст.гр.) | «Испанская фантазия» | СШ № 3 г. Ганцевичи | 1 место | |||
| «Wing-beat» | «Хип-хоп» | Ганцевичская СШ | Сертификат | |||
| «Ritmiks» | «Banc-Banc-Banc» | Мальковичская СШ | Сертификат | |||
| Танцы народов мира | ||||||
| Средняя возрастная группа (10-13 лет) | ||||||
| «Импульс» | «Валенки» | Гимназия г. Ганцевичи | 1 место | |||
| «Smash» | «Ромашка» | Ганцевичский РЦДЮТ | 3 место | |||
| «Задоринки» | «Бульба» | Хотыничская СШ | Сертификат | |||
| Street show | ||||||
| Средняя возрастная группа | ||||||
| «Нестерка-New» | «Фейерверк красок» | СШ № 1 г. Ганцевичи» | 1 место | |||
| «Smash» | «Five» | Ганцевичский РЦДЮТ | 2 место | |||
| Современная хореография | ||||||
| Старшая возрастная группа (14-17 лет) | ||||||
| «Ritmiks» | «Dangerous Bam» | Мальковичская СШ | 3 место | |||
| «Элемент» (ст.гр.) | «Чирлидинг» | СШ № 3 г. Ганцевичи | 1 место | |||
| «Dancing is living» | «Wild dogs» | Люсинский д/с-СШ | Сертификат | |||
После преследования в Беларуси Марина Зелёная переехала в Грузию, где создала проекты поддержки для соотечественников.…
32 чалавекі выйшлі на свабоду. Для іх родных гэта галоўнае. Не тэрміны, не артыкулы, не…
Дар убеждения или гипноз? Об этом говорят люди, которые стали жертвами телефонных мошенников. Как же…
Мошенники по телефону никогда сразу не говорят о деньгах. Обычно разговор начинается издалека. Звонят якобы…
Ирине позвонили в конце рабочего дня, когда телефон и так не замолкал. За несколько часов…
В Лиссабоне иногда хочется сделать паузу в прогулках по улицам. Например, к вам приехали гости…
This website uses cookies.
Read More