Ирина Домарацкая
Оперативная информация о ходе сельхозработ в районах Брестской области по состоянию на 3 августа 2018 года.
| Наименование районов | Обмолочено зерновых и з/боб.культур (без кукурузы) | за день | Намолочено зерна | ||||
| тонн | урожайность, ц/га | ||||||
| факт | % | га | % | 2018 | 2017 | ||
| Барановичский | 24699 | 70,1 | 1560 | 4,4 | 88917 | 36,0 | 46,1 |
| Берёзовский | 15995 | 90,4 | 507 | 2,9 | 49235 | 30,8 | 35,3 |
| Брестский | 16802 | 92,8 | 96 | 0,5 | 56023 | 33,3 | 48,1 |
| Ганцевичский | 6206 | 57,8 | 190 | 1,8 | 13482 | 21,7 | 24,4 |
| Дрогичинский | 13853 | 77,1 | 561 | 3,1 | 44254 | 31,9 | 31,3 |
| Жабинковский | 9390 | 76,7 | 547 | 4,5 | 28808 | 30,7 | 36,5 |
| Ивановский | 18553 | 85,0 | 692 | 3,2 | 54707 | 29,5 | 36,3 |
| Ивацевичский | 15944 | 81,8 | 497 | 2,6 | 38365 | 24,1 | 32,5 |
| Каменецкий | 27445 | 96,3 | 598 | 2,1 | 72646 | 26,5 | 42,1 |
| Кобринский | 20216 | 73,5 | 996 | 3,6 | 57888 | 28,6 | 32,6 |
| Лунинецкий | 12463 | 60,4 | 596 | 2,9 | 33081 | 26,5 | 28,8 |
| Ляховичский | 9582 | 57,1 | 554 | 3,3 | 28143 | 29,4 | 40,1 |
| Малоритский | 9231 | 79,0 | 320 | 2,7 | 25301 | 27,4 | 27,7 |
| Пинский | 19988 | 72,9 | 733 | 2,7 | 60942 | 30,5 | 31,6 |
| Пружанский | 26333 | 88,5 | 345 | 1,2 | 71918 | 27,3 | 39,1 |
| Столинский | 15243 | 75,8 | 675 | 3,4 | 52553 | 34,5 | 39,8 |
| Итого: | 261943 | 77,9 | 9467 | 2,8 | 776263 | 29,6 | 36,2 |
| Было на 02 08.18г | 252476 | 75,1 | 6938 | 2,1 | 748202 | 29,6 | 35,8 |
| Было на 03 08.17г | 130450 | 38,3 | 18834 | 5,5 | 471904 |
| 36,2 |
После преследования в Беларуси Марина Зелёная переехала в Грузию, где создала проекты поддержки для соотечественников.…
32 чалавекі выйшлі на свабоду. Для іх родных гэта галоўнае. Не тэрміны, не артыкулы, не…
Дар убеждения или гипноз? Об этом говорят люди, которые стали жертвами телефонных мошенников. Как же…
Мошенники по телефону никогда сразу не говорят о деньгах. Обычно разговор начинается издалека. Звонят якобы…
Ирине позвонили в конце рабочего дня, когда телефон и так не замолкал. За несколько часов…
В Лиссабоне иногда хочется сделать паузу в прогулках по улицам. Например, к вам приехали гости…
This website uses cookies.
Read More