
| № п/п | Профессия, должность | Наименование организации | Образование | Заработная плата | Всего |
| 1 | Аккомпаниатор | ГУК «Ганцевичская районная централизованная клубная система»; Тел. : 62149 | Среднее специальное | 330.00 | 1 |
| 2 | Акушерка | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048 | Высшее | 350.00 | 1 |
| 3 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ОАО «Огаревичи»; Тел. : 53-4-46 | Среднее специальное | 420.00 | 1 |
| 4 | Ветеринарный врач | Учреждение»»Ганцевичская районная ветеринарная станция»; Тел. : 2-14-89 | Высшее | 330.00 | 1 |
| 5 | Ветеринарный врач | ОАО «Рыбхоз «Локтыши»; Тел. : 56641 | Высшее | 442.40 | 1 |
| 6 | Ветеринарный врач | ОАО «Березовец»; Тел. : 45-2-41 | Среднее специальное | 335.00 | 1 |
| 7 | Ветеринарный врач (Ведущий) | Учреждение «Ганцевичская ветеринарная станция»; Тел. : 2-14-89 | Высшее | 390.00 | 1 |
| 8 | Ветеринарный врач | ОАО «Крышиловичи»; Тел. : 55232 | Высшее | 700.00 | 1 |
| 9 | Ветеринарный врач (Ведущий) | Центр информационных систем в животноводстве, г.Минск; Тел. : 2336671 | Высшее | 520.00 | 1 |
| 10 | Ветеринарный врач | ОАО «Возрождение»; Тел. : 44-2-32 | Среднее специальное | 348.00 | 1 |
| 11 | Ветеринарный фельдшер | ОАО «Будча»; Тел. : 50248 | Среднее специальное | 500.00 | 2 |
| 12 | Ветеринарный фельдшер | Учреждение «Ганцевичская ветеринарная станция»; Тел. : 2-14-89 | Высшее | 360.00 | 1 |
| 13 | Водитель автомобиля | ГУК «Ганцевичская районная централизованная клубная система»; Тел. : 62149 | Общее среднее | 405.00 | 1 |
| 14 | Водитель автомобиля | УП «Ганцевичское ПМС»; Тел. : 27356 | Общее среднее | 450.00 | 1 |
| 15 | Водитель автомобиля | Отдел образования Ганцевичского райисполкома; Тел. : 24213 | Профессионально-техническое | 335.00 | 1 |
| 16 | Водитель автомобиля | Частное предприятие «Азортранс»; Тел. : 21315 | Общее среднее | 335.50 | 1 |
| 17 | Водитель автомобиля | ОАО «Люсино-Агро»; Тел. : 54232 | Профессионально-техническое | 400.00 | 1 |
| 18 | Водитель автомобиля | ОАО «Будча»; Тел. : 50248 | Профессионально-техническое | 350.00 | 1 |
| 19 | Водитель автомобиля | ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии»; Тел. : 22154 | Профессионально-техническое | 330.00 | 1 |
| 20 | Водитель автомобиля | ОАО «Рыбхоз «Локтыши»; Тел. : 56641 | Профессионально-техническое | 400.00 | 1 |
| 21 | Врач-специалист | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048 | Высшее | 543.00 | 2 |
| 22 | Врач-специалист | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048 | Высшее | 450.00 | 18 |
| 23 | Главный агроном | ОАО «Ганцевичский райагросервис»; Тел. : 27534 | Среднее специальное | 480.00 | 1 |
| 24 | Главный агроном | ОАО «Возрождение»; Тел. : 44-2-32 | Высшее | 553.00 | 1 |
| 25 | Главный бухгалтер | ОАО «Завод Модуль»; Тел. : 21285 | Высшее | 1022.00 | 1 |
| 26 | Главный ветеринарный врач | ОАО «Возрождение»; Тел. : 44-2-32 | Высшее | 553.00 | 1 |
| 27 | Главный зоотехник | ОАО «Ганцевичский райагросервис»; Тел. : 27534 | Высшее | 480.00 | 1 |
| 28 | Главный зоотехник | ОАО «Возрождение»; Тел. : 44-2-32 | Высшее | 680.00 | 1 |
| 29 | Главный инженер | ОАО «Ганцевичский райагросервис»; Тел. : 27534 | Высшее | 640.00 | 1 |
| 30 | Главный энергетик | ОАО «Огаревичи»; Тел. : 53-4-46 | Высшее | 580.00 | 1 |
| 31 | Заведующий клубом | ГУК «Ганцевичская районная централизованная клубная система»; Тел. : 62149 | Среднее специальное | 330.00 | 1 |
| 32 | Заведующий организацией здравоохранения | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048
| Высшее | 350.00 | 1 |
| 33 | Заведующий отделением | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048 | Высшее | 348.00 | 1 |
| 34 | Зоотехник | ОАО «Крышиловичи»; Тел. : 55232 | Среднее специальное | 500.00 | 1 |
| 35 | Зоотехник-селекционер | ОАО «Огаревичи»; Тел. : 53-4-46 | Среднее специальное | 450.00 | 1 |
| 36 | Зубной техник | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048 | Высшее | 330.00 | 2 |
| 37 | Изготовитель мясных полуфабрикатов | Ганцевичское райпо; Тел. : 2-16-97 | Общее среднее | 360.00 | 1 |
| 38 | Инженер-агрометеоролог | Метеостанция Ганцевичи филиала «Брестоблгидромет» ; Тел. : 80162453729 | Высшее | 508.00 | 1 |
| 39 | Инженер-электрик | ОАО “Любашево»; Тел. : 43-2-32 | Среднее специальное | 509.44 | 1 |
| 40 | Инструктор-дезинфектор | ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии»; Тел. : 22154 | Среднее специальное | 330.00 | 1 |
| 41 | Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе | Ганцевичский РФСК «Здоровье-7»; Тел. : 80164662091 | Высшее | 330.00 | 1 |
| 42 | Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы — училища олимпийского резерва) | СДЮШОР Ганцевичского райисполкома; Тел. : 62027 | Высшее | 350.00 | 1 |
| 43 | Контролер-кассир (контролер) | Филиал магазина ООО «Евроторг» (г. Ганцевичи);
| Среднее специальное | 450.00 | 1 |
| 44 | Мастер | УП «Ганцевичское ПМС»; Тел. : 27356 | Высшее | 375.18 | 1 |
| 45 | Машинист бульдозера | УП «Ганцевичское ПМС»; Тел. : 27356 | Профессионально-техническое | 500.00 | 1 |
| 46 | Машинист экскаватора | Частное предприятие «Пинсксовхозстрой-ПМК №14»; Тел. : 2-70-51 | Профессионально-техническое | 700.00 | 1 |
| 47 | Машинист экскаватора | УП «Ганцевичское ПМС»; Тел. : 27356 | Общее среднее | 450.00 | 1 |
| 48 | Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048 | Среднее специальное | 335.00 | 3 |
| 49 | Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048 | Среднее специальное | 330.00 | 1 |
| 50 | Оператор машинного доения | ОАО «Дубняки»; Тел. : 41247 | Общее среднее | 350.00 | 2 |
| 51 | Оператор машинного доения | ОАО «Ганцевичский райагросервис»; Тел. : 27534 | Общее среднее | 400.00 | 2 |
| 52 | Оператор машинного доения | ОАО «Будча»; Тел. : 50248 | Общее среднее | 600.00 | 1 |
| 53 | Оператор машинного доения | ОАО «Дубняки»; Тел. : 41247 | Общее среднее | 350.00 | 1 |
| 54 | Оператор машинного доения | ОАО «Крышиловичи»; Тел. : 55232 | Общее среднее | 400.00 | 2 |
| 55 | Оператор машинного доения | ОАО «Дубняки»; Тел. : 41247 | Общее среднее | 350.00 | 1 |
| 56 | Плотник | КУМПП ЖКХ «Ганцевичское ЖКХ»; Тел. : 27100 | Профессионально-техническое | 370.61 | 1 |
| 57 | Подсобный рабочий | Частное предприятие «ОЛЕстильстройка»; Тел. : 80291054046 | Общее среднее | 350.00 | 2 |
| 58 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048
| Среднее специальное | 350.00 | 2 |
| 59 | Продавец | ООО «Дилсабо ТАНХО»; Тел. : 80298505777 | Общее среднее | 350.00 | 3 |
| 60 | Продавец | ООО «ТоргШопПлюс» (г.Ганцевичи); Тел. : 80293482338 | Общее среднее | 350.00 | 4 |
| 61 | Продавец | Кашпур Наталья Михайловна; Тел. : 80293482338 | Общее среднее | 350.00 | 2 |
| 62 | Продавец | Ганцевичское райпо; Тел. : 2-16-97 | Профессионально-техническое | 350.00 | 1 |
| 63 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048 | Общее среднее | 360.00 | 1 |
| 64 | Социальный работник | ГУ “Ганцевичский ТЦСОН» Тел. : 6 40 42 | Общее среднее | 330.00 | 1 |
| 65 | Специалист (Ведущий) | Ганцевичское райпо; Тел. : 2-16-97 | Высшее | 700.00 | 1 |
| 66 | Специалист | Представительство Белгосстраха по Ганцевичскому району; Тел. : 21558 | Высшее | 500.00 | 1 |
| 67 | Станочник деревообрабатывающих станков | Частное предприятие «ОЛЕстильстройка»; Тел. : 80291054046 | Общее среднее | 500.00 | 2 |
| 68 | Столяр | УП «Ганцевичское ПМС»; Тел. : 27356 | Общее среднее | 350.00 | 1 |
| 69 | Техник-массажист | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048
| Среднее специальное | 350.00 | 1 |
| 70 | Техник-метеоролог | Метеостанция Ганцевичи филиала «Брестоблгидромет» ; Тел. : 80162453729 | Среднее специальное | 387.72 | 1 |
| 71 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | ОАО «Ганцевичский райагросервис»; Тел. : 27534 | Профессионально-техническое | 450.00 | 3 |
| 72 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | ОАО «Дубняки»; Тел. : 41247 | Общее среднее | 350.00 | 1 |
| 73 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | ОАО «Будча»; Тел. : 80164650248 | Профессионально-техническое | 450.00 | 1 |
| 74 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | УП «Ганцевичское ПМС»; Тел. : 80164627356 | Общее среднее | 450.00 | 1 |
| 75 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | ОАО «Березовец»; Тел. : 45-2-41 | Профессионально-техническое | 335.00 | 1 |
| 76 | Тренер-преподаватель по спорту (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы — училища олимпийского резерва) | СДЮШОР Ганцевичского райисполкома; Тел. : 62027 | Высшее | 350.00 | 1 |
| 77 | Учитель-дефектолог (учитель-логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олигофренопедагог) | Мальковичская средняя школа; Тел. : 52238 | Высшее | 335.00 | 1 |
| 78 | Фельдшер-валеолог | ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии»; Тел. : 22154 | Среднее специальное | 330.00 | 1 |
| 79 | Фельдшер зубной | УЗ «Ганцевичская ЦРБ»; Тел. : 23048
| Высшее | 330.00 | 1 |
| 80 | Швея | ООО «Супермайк»; Тел. : 21113 | Общее среднее | 400.00 | 5 |
| 81 | Экономист (Ведущий) | ОАО «Рыбхоз «Локтыши»; Тел. : 56641 | Высшее | 471.40 | 1 |
| 82 | Электрик | Отдел образования Ганцевичского райисполкома; Тел. : 24213 | Среднее специальное | 335.00 | 1 |
| 83 | Электрик | ОАО «Огаревичи»; Тел. : 53-4-46 | Профессионально-техническое | 400.00 | 1 |
| 84 | Электрогазосварщик | Частное предприятие «Пинсксовхозстрой-ПМК №14»; Тел. : 27051 | Профессионально-техническое | 550.00 | 2 |
| 85 | Электрогазосварщик | КУМПП ЖКХ «Ганцевичский РЖКХ»; Тел. : 27100 | Профессионально-техническое | 424.73 | 1 |
| 86 | Электрогазосварщик | ОАО «Дубняки»; Тел. : 41247 | Профессионально-техническое | 330.00 | 1 |
| 87 | Электрогазосварщик | КУМПП ЖКХ «Ганцевичский РЖКХ»; Тел. : 27100 | Профессионально-техническое | 347.84 | 1 |
| 88 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ОАО «Люсино-Агро»; Тел. : 54232 | Профессионально-техническое | 400.00 | 1 |
| 89 | Юрист | ОАО «Крышиловичи»; Тел. : 55232 | Высшее | 470.00 | 1 |
Грамадзяне Беларусі з’яўляюцца другой па колькасці групай замежнікаў, якія маюць сапраўдныя дазволы на знаходжанне ў…
После преследования в Беларуси Марина Зелёная переехала в Грузию, где создала проекты поддержки для соотечественников.…
32 чалавекі выйшлі на свабоду. Для іх родных гэта галоўнае. Не тэрміны, не артыкулы, не…
Дар убеждения или гипноз? Об этом говорят люди, которые стали жертвами телефонных мошенников. Как же…
Мошенники по телефону никогда сразу не говорят о деньгах. Обычно разговор начинается издалека. Звонят якобы…
Ирине позвонили в конце рабочего дня, когда телефон и так не замолкал. За несколько часов…
This website uses cookies.
Read More