
иллюстративное, с сайта ont.by
Больше всего подорожали услуги, связанные с водой.
| № п/п | Наименование жилищно-коммунальной услуги | Единица измерения | Рост в % 2016-2020 | Рост в % 2019-2020 |
| 1. | Водоснабжение | 1 куб. метр | ↑236.34% | ↑12.54% |
| 2. | Водоотведение | 1 куб. метр | ↑315.94% | ↑21.40% |
| 3. | Техническое обслуживание жилых домов | 1 кв. метр | ↑19.42% | ↑↓0% |
| 4. | Капитальный ремонт | 1 кв. метр | ↑47.73% | ↑29.87% |
| 5. | Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | 1 Гкал | ↑54.57% | ↑21.83% |
| 6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 1 куб. метр | ↑16.72% (в областях) ↑33.92% (в Минске) | ↑17.30% (в областях) ↑10.69% (в Минске) |
| 7. | Техническое обслуживание лифта | На одного проживающего в месяц | ↑108.36% | ↑2.86% |
| 8. | Газ природный: в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | На одного проживающего в месяц | ↑49.12% ↑48.24% | ↑2.43% ↑2.41% |
| 9. | Электрическая энергия: в жилых домах (квартирах), оборудованных электрическими плитами в жилых домах (квартирах), оборудованных газовыми плитами | 1 кВт·ч | ↑60.16% ↑60.02% | ↑8.89% ↑8.88% |
| 10. | Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | на одного проживающего в месяц | ↑30.19% (в областях)
↑54.72% (в Минске) | ↑6.15% (в областях) ↑26.15% (в Минске) |
| 11. | Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома | на одну квартиру в месяц | ↑2.20% | ↑↓0% |
Как утверждают власти, в наступившем году рост жилищно-коммунальных платежей в расчете на типовую двухкомнатную квартиру и троих проживающих в ней не превысит суммы, эквивалентной 5 долларам США.
Школьники, которые ищут решения задач, могут попасть на сайты-ловушки. Такие ресурсы открывают ответы только после…
23-летняя жительница Барановичей получила обратно ноутбук, который забыла во время переезда. В отношении 60-летнего мужчины,…
Клиенты биржи из Беларуси с 18 октября 2026 года не смогут заключать новые сделки, размещать…
Покупатели жилья могут заранее закрепить цену и другие условия, если заключить сделку сразу пока нельзя.…
Покупатели деревянного жилья могут выбрать вариант от 20 330 рублей, однако за эту сумму получают…
В двух одинаковых многоквартирных домах сравнили расход тепла: там, где не было индивидуальных счетчиков, потребление…
This website uses cookies.
Read More