Пётр Гузаевский
Согласно оперативной информации о ходе сельхозработ по состоянию на 26 июля 2017 года, приходится констатировать, что Ганцевичский район последний в области по уровню урожайности и предпоследний по количеству на молоченного зерна.
| Наименование районов | Обмолочено зерновых и з/боб.культур (без кукурузы, гречихи и проса) | за день | Намолочено зерна | |||||
| тонн | урожайность, ц/га | |||||||
| план | факт | % | га | % | 2017 | 2016 | ||
| Барановичский | 37089 | 370 | 1,0 | 40 | 0,1 | 2113 | 57,1 | 43,8 |
| Берёзовский | 18511 | 1105 | 6,0 | 132 | 0,7 | 3780 | 34,2 | 33,8 |
| Брестский | 18267 | 858 | 4,7 | 19 | 0,1 | 3135 | 36,5 | 45,9 |
| Ганцевичский | 10358 | 296 | 2,9 | 98 | 0,9 | 785 | 26,5 | 26,9 |
| Дрогичинский | 18234 | 2101 | 11,5 | 418 | 2,3 | 6674 | 31,8 | 34,6 |
| Жабинковский | 13290 | 891 | 6,7 | 3 | 0,0 | 3168 | 35,6 | 34,8 |
| Ивановский | 20770 | 1941 | 9,3 | 619 | 3,0 | 7441 | 38,3 | 35,3 |
| Ивацевичский | 20544 | 483 | 2,4 | 107 | 0,5 | 1345 | 27,8 | 33,9 |
| Каменецкий | 26802 | 2567 | 9,6 | 10 | 0,1 | 11596 | 45,2 | 43,3 |
| Кобринский | 26137 | 2571 | 9,8 | 32 | 0,1 | 8109 | 31,5 | 32,4 |
| Лунинецкий | 20695 | 1028 | 5,0 | 480 | 2,3 | 3135 | 30,5 | 28,1 |
| Ляховичский | 15744 | 120 | 0,8 | 21 | 0,1 | 405 | 33,8 | 41,0 |
| Малоритский | 11844 | 1891 | 16,0 | 297 | 2,5 | 5047 | 26,7 | 29,8 |
| Пинский | 31488 | 2917 | 9,3 | 854 | 2,7 | 8251 | 28,3 | 31,6 |
| Пружанский | 31460 | 2099 | 6,7 | 61 | 0,2 | 8336 | 39,7 | 38,1 |
| Столинский | 19741 | 3228 | 16,4 | 955 | 4,8 | 11282 | 35,0 | 37,0 |
| Итого: | 340974 | 24466 | 7,2 | 4146 | 1,2 | 84602 | 34,6 | 36,0 |
| Было на 25.07.17 |
| 20320 | 6,0 | 2283 | 0,7 | 70850 | 34,9 | 35,9 |
| Было на 26 07.16г |
| 99682 | 29,6 | 17108 | 5,1 | 358861 |
| 36,0 |
Грамадзяне Беларусі з’яўляюцца другой па колькасці групай замежнікаў, якія маюць сапраўдныя дазволы на знаходжанне ў…
После преследования в Беларуси Марина Зелёная переехала в Грузию, где создала проекты поддержки для соотечественников.…
32 чалавекі выйшлі на свабоду. Для іх родных гэта галоўнае. Не тэрміны, не артыкулы, не…
Дар убеждения или гипноз? Об этом говорят люди, которые стали жертвами телефонных мошенников. Как же…
Мошенники по телефону никогда сразу не говорят о деньгах. Обычно разговор начинается издалека. Звонят якобы…
Ирине позвонили в конце рабочего дня, когда телефон и так не замолкал. За несколько часов…
This website uses cookies.
Read More