| Адрес жилого помещения | Общая и жилая площадь | Кол-во комнат | Оборудование | Срок обращения |
| г. Ганцевичи, ул. Гойшика, д. 20А, кв.3 | 32,68/14,77 | 2 | печное отопление, электроснабжение | до 14.03.2020 |
| аг. Люсино, ул. Привокзальная, д. 1, кв.1 | 38,3/28 | 2 | печное отопление, электроснабжение | до 14.03.2020 требуется текущий ремонт Преимущественное право на получение данного жилого помещения коммерческого использования имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Люсинского сельисполкома Ганцевичского района. |
| аг. Раздяловичи, ул.Советская, д. 11, кв.9 | 52,4/30 | 2 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение | до 14.03.2020 требуется текущий ремонт Преимущественное право на получение данного жилого помещения коммерческого использования имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Хотыничского сельисполкома Ганцевичского района.
|
| аг. Раздяловичи, ул.Советская, д. 24, кв.6 | 74,2/47,5 | 3 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение | до 14.03.2020 требуется текущий ремонт Преимущественное право на получение данного жилого помещения коммерческого использования имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Хотыничского сельисполкома Ганцевичского района. |
| аг. Куково, ул. Белорусская, д. 13 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 14.03.2020 Преимущественное право на получение данного жилого помещения коммерческого использования имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Огаревичского сельисполкома Ганцевичского района.
|
| г. Ганцевичи, ул. Заводская, д. 18, кв. 32 | 31,93/15,67 | 1 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение | до 14.03.2020
|
| г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, д. 32, кв. 70 | 31,1/14,9 | 1 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение | до 14.03.2020
|
Размер платы составляет 54 (пятьдесят четыре) копейки в месяц за 1 кв. метр общей площади жилого помещения расположенного в сельской местности и 1 рубль 62 копейки за 1 кв. метр в г. Ганцевичи.
На данные жилые помещения принимаются заявления от граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории той административно-территориальной единицы, где расположено предлагаемое жилое помещение.
В случае отсутствия заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий будут рассмотрены заявления граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Ганцевичского района в целом в порядке очередности исходя из даты постановки на такой учет, либо – не состоящих на таком учете в порядке очередности поступления заявлений.
В установленные в объявлении сроки граждане подают лично заявление о предоставлении жилого помещения в службу «одно окно» райисполкома в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в среду с 11.00 до 16.00 и с 17.00 до 20.00 по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1.
При себе необходимо иметь паспорт.
Телефоны для справок: 6 20 93 или 2 10 83
Костюковичи на два дня станут литературной столицей страны. 5 и 6 сентября здесь пройдёт День…
С начала 2026 года в Беларуси упразднили 18 населённых пунктов, причем 15 из них исчезли…
Как легко наниматель попытался назначить виновного. В одном из филиалов организации в Могилевской области после…
Строители и инвесторы в Беларуси с сентября 2026 года получат новые возможности благодаря изменениям правил…
Тем, кто открывает кофейни самообслуживания, сегодня приходится считать каждую копейку. Нужно очень тщательно выбирать место,…
Для жителей Глубокского района Витебской области обещание «новых производств и рабочих мест» уже можно проверять…
This website uses cookies.
Read More