
| Вторник, 04 октября | |||||||
| ночь | +12..+14 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 60%. | 6–8, С-В, порывы до 11 | 1018 [763] | 95 | ||
| утро | +8..+10 | Сплошная облачность. Дождь. | 8–10, С-В, порывы до 16 | 1019 [764] | 95 | ||
| день | +9..+11 | Переменная облачность. Небольшой дождь. | 9–11, С-В, порывы до 16 | 1019 [764] | 70 | ||
| вечер | +6..+8 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 9–11, С-В, порывы до 17 | 1019 [764] | 70 | ||
| Среда, 05 октября | |||||||
| ночь | +5..+7 | Сплошная облачность. Дождь. | 10–12, С-В, порывы до 18 | 1015 [761] | 95 | ||
| утро | +5..+7 | Сплошная облачность. Очень сильный дождь. | 10–12, С-В, порывы до 18 | 1012 [759] | 95 | ||
| день | +8..+10 | Сплошная облачность. Очень сильный дождь. | 8–10, С-В, порывы до 15 | 1012 [759] | 98 | ||
| вечер | +9..+11 | Сплошная облачность. Очень сильный дождь. | 6–8, С-В, порывы до 10 | 1012 [759] | 99 | ||
| Четверг, 06 октября | |||||||
| ночь | +9..+11 | Сплошная облачность. Очень сильный дождь. | 3–5, Восточный | 1013 [760] | 98 | ||
| утро | +7..+9 | Переменная облачность. Дождь. | 3–5, Ю-З | 1015 [761] | 95 | ||
| день | +11..+13 | Небольшая облачность. Дождь. | 2–4, Ю-З | 1018 [763] | 60 | ||
| вечер | +7..+9 | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, Западный | 1018 [764] | 85 | ||
| Пятница, 07 октября | |||||||
| ночь | +6..+8 | Переменная облачность. Без осадков. Дымка. | 3–5, С-З | 1018 [763] | 95 | ||
| утро | +7..+9 | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 400-600 м. | 1–3, Северный | 1015 [761] | 99 | ||
| день | +11..+13 | Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. | 1–3, Южный | 1012 [759] | 90 | ||
| вечер | +8..+10 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 2–4, Ю-В | 1012 [759] | 95 | ||
| Суббота, 08 октября | |||||||
| ночь | +7..+9 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. | 2–4, С-В | 1011 [758] | 99 | ||
| утро | +6..+8 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 1–3, Ю-В | 1011 [759] | 95 | ||
| день | +7..+9 | Сплошная облачность. Дождь. | 2–4, Северный | 1011 [758] | 95 | ||
| вечер | +5..+7 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. | 3–5, Северный | 1012 [759] | 98 | ||
| Воскресенье, 09 октября | |||||||
| ночь | +5..+7 | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 3–5, С-В | 1013 [760] | 99 | ||
У Гродне 78-гадовы пенсіянер памёр пасля наезду раварыста ў лесапарку «Пышкі». Аварыя на веладарожцы адбылася…
Тарифы на ЖКУ планируют индексировать каждый квартал с учётом роста доходов населения. При этом оплата…
В Гомельской области можно бесплатно сдать продукты на радионуклиды. В октябре проверка продуктов из частного…
У доме і гаражы 53-гадовага замежніка знайшлі пісталет, два рэвальверы і патроны часоў Другой сусветнай…
В конце ноября через «Берестовицу» запустят новые автобусы в Польшу. Ежедневный рейс свяжет Гродно с…
Гражданские беспилотники в Беларуси нельзя ввозить, хранить, приобретать, передавать или запускать без соблюдения установленных правил.…
This website uses cookies.
Read More