
иллюстративное
Запрет вводится в связи с тем, чтобы предотвратить массовый вылов рыбы, которая с похолоданием становится малоактивной. В октябре-ноябре готовятся к зимовке такие теплолюбивые рыбы, такие как лещ, карп, линь и другие.
Обычно в зимовальных ямах скапливается рыба одного вида и возраста, что обеспечивает наиболее благоприятные условия для зимовки. Во время зимовки у рыб значительно снижается уровень жизнедеятельности и обмена веществ, замедляются процессы роста, интенсивности питания, затормаживаются реакции на раздражители, замедляется дыхание. Именно поэтому поймать их становится гораздо проще.
На зимовальных ямах рыба становится легко доступной добычей. В связи с этим, в период зимовки рыбы необходимы дополнительные охранные мероприятия, обеспечивающие предотвращение ее массового вылова на «зимовальных ямах».
Как правило, рыбами ежегодно используются одни и те же «зимовальные ямы». Их смена происходит лишь в искусственных водоемах с нестабильным уровнем (водохранилища, пруды).
В Брестской области запрет касается определённых участков на реке Припять. (Для просмотра таблицы на телефоне поверните экран горизонтально).
| РЕКА ПРИПЯТЬ | |||
| Брестская область | |||
| Лунинецкий и Столинский районы | |||
| Место расположения зимовальной ямы | Географические координаты (северная широта, восточная долгота) начала зимовальной ямы (верхний створ) | Географические координаты (северная широта, восточная долгота) окончания зимовальной ямы (нижний створ) | Площадь, га |
| Русло, 0,1 км выше устья Микашевичского канала, на протяжении 1 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.15676, 27.34035 | 52.15877, 27.34682 | 7,9 |
| Русло, 3 км ниже устья Микашевичского канала, на протяжении 3,9 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.13700, 27.36692 | 52.14587, 27.39581 | 22,0 |
| Русло, 4 км на северо-восток от дер. Семигостичи, на протяжении 1,9 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.12808, 27.46933 | 52.11920, 27.48316 | 12,0 |
| Пинский район | |||
| В 0,5 км ниже дер. Теребень, на протяжении 0,8 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.11161, 26.30004 | 52.11697, 26.30841 | 5,4 |
| От водосброса гидроузла № 11 «Качановичи» на протяжении 0,13 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.11555, 26.43175 | 52.11656, 26.43237 | 0,7 |
| Русло, р. Припять от места впадения р. Стырь на протяжении 0,35 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.10776, 26.58256 | 52.11046, 26.58548 | 1,7 |
| Русло, р. Припять от места впадения р. Пина на протяжении 1,32 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.11566, 26.12354 | 52.11700, 26.13938 | 16,5 |
| Столинский район | |||
| От Волянских Мостов на протяжении 0,5 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.14112, 26.79636 | 52.14164, 26.80364 | 4,8 |
За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. За изъятую рыбу придется заплатить вред, причиненный окружающей среде. Если ущерб превысит 100 базовых величин, к рыболову может быть применена уголовная ответственность.
Ознакомиться с нахождением зимовальных ям на территории Беларуси можно ниже в таблице, а также на сайте Государственной инспекции, где размещена карта зимовальных ям Республики Беларусь с указанием координат и их границ, и сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Как рыбачили в середине сентября в Беларуси
(Для просмотра таблицы на телефоне поверните экран горизонтально).
| Место расположения зимовальной ямы | Географические координаты (северная широта, восточная долгота) начала зимовальной ямы (верхний створ) | Географические координаты (северная широта, восточная долгота) окончания зимовальной ямы (нижний створ) | Площадь, га |
| РЕКА БЕРЕЗИНА | |||
| Гомельская область | |||
| Речицкий район | |||
| Русло, 3,5 км выше деревни (далее – дер.) Гагали, на протяжении 0,35 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.56050, 30.05500 | 52.55860, 30.05760 | 2,7 |
| Светлогорский район | |||
| Русло, 3 км выше городского поселка (далее – г.п.) Паричи, на протяжении 0,85 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.82860, 29.44750 | 52.82435, 29.43972 | 4,5 |
| Русло, 4 км выше г.п. Паричи, на протяжении 0,42 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.83159, 29.42565 | 52.83173, 29.43123 | 2,0 |
| Русло, 4 км ниже пристани города (далее – г.) Светлогорск, на протяжении 0,50 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.62372, 29.85323 | 52.62280, 29.85860 | 3,9 |
| Минская область | |||
| Березинский район | |||
| Карьер, 1,5 км ниже дер. Светлица, по всей акватории карьера | 53.789322, 28.968916 | 6,3 | |
| Борисовский район | |||
| Карьер, г. Борисов, по всей акватории карьера | 54.245310, 28.492580 | 1,3 | |
| Карьер, г. Борисов, по всей акватории карьера | 54.234370, 28.516353 | 7,6 | |
| Карьер, г. Борисов, по всей акватории карьера | 54.208405, 28.569877 | 3,1 | |
| Русло, 0,2 км выше дер. Лещины, на протяжении 0,19 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 54.30420, 28.37000 | 54.30280, 28.37140 | 0,4 |
| Русло, 1,5 км выше моста на дороге Р63 Борисов – Вилейка – Ошмяны, на протяжении 0,16 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 54.36682, 28.33329 | 54.36777, 28.33534 | 0,5 |
| Могилевская область | |||
| Осиповичский район | |||
| Русло, 5 км ниже дер. Притерпа от нижней части староречья на протяжении 0,5 км до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.49500, 28.95410 | 53.49180, 28.95290 | 2,7 |
| Бобруйский район | |||
| Карьер, г. Бобруйск, по всей акватории карьера | 53.124090, 29.262174 | 22,4 | |
| От дер. Селиба на протяжении 1,1 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.06591, 29.24338 | 53.05751, 29.25238 | 8,0 |
| От садоводческого товарищества «Спадчына» 3,8 км вниз по руслу реки (далее, если не указано иное, – р.) от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.05103, 29.26029 | 53.03654, 29.26979 | 38,0 |
| Порт, г. Бобруйск, на протяжении 0,5 км от правобережной точки верхнего створа до нижнего створа, 0,18 км от левобережной точки верхнего створа по левому берегу с заходом в залив и далее на юг вдоль западного берега острова капитана Кучера до нижнего створа по руслу реки | 53.13376, 29.25543 | 53.13061, 29.26223 | 5,3 |
| Русло, г. Бобруйск, возле железнодорожного (далее – ж.-д.) моста на протяжении 0,24 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.13018, 29.26346 | 53.12825, 29.26370 | 1,6 |
| Русло, г. Бобруйск, на протяжении 0,34 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.09300, 29.25020 | 53.09007, 29.25184 | 3,0 |
| Русло, г. Бобруйск, на протяжении 2,1 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.08527, 29.25331 | 53.06836, 29.24436 | 21,4 |
| Русло, г. Бобруйск, на протяжении 2,1 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.12068, 29.26730 | 53.10626, 29.25131 | 25,5 |
| РЕКА ВИЛИЯ | |||
| Гродненская область | |||
| Островецкий район | |||
| Затока по левому берегу восточнее дер. Быстрица, напротив костела, по всей акватории затоки, включая протоку | 54.800400 | 0,2 | |
| Сморгонский район | |||
| Карьер Белое, южнее дер. Белая, в радиусе 0,4 км от точки координат | 54.452700 | 36,0 | |
| Карьер кварцевого песка, восточнее дер. Клиденяты в радиусе 0,12 км от точки координат | 54.473400 | 5,7 | |
| Старый карьер, севернее дер. Михневичи в радиусе 0,14 км от точки координат | 54.441700 | 1,5 | |
| РЕКА ДНЕПР | |||
| Витебская область | |||
| Дубровенский район | |||
| Изгиб реки, от восточной окраины дер. Гончарово и вверх по течению на протяжении 0,35 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 54.665906, 30.910841 | 54.667175, 30.915639 | 1,7 |
| Изгиб реки, южнее на 0,15 км от дер. Корумны на протяжении 0,5 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 54.659580, 30.929186 | 54.663456, 30.929241 | 3,4 |
| Изгиб реки, юго-восточнее на 0,1 км от дер. Сарвиры и на протяжении 0,2 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 54.665805, 30.970599 | 54.664438, 30.968376 | 1,2 |
| На всем протяжении петлеобразного изгиба реки северо-восточнее дер. Орловичи, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега (пограничная зона) | 54.666804, 31.074243 | 54.665154, 31.070420 | 21,0 |
| На 0,38 км северо-западнее дер. Борствиново, в 0,1 км от впадения ручья в р. Днепр на протяжении 0,15 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега (пограничная зона) | 54.667408, 31.121138 | 54.667754, 31.118895 | 0,9 |
| От места впадения р. Мерея в р. Днепр и вниз по течению р. Днепр на протяжении 0,26 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега (пограничная зона) | 54.665814, 31.186712 | 54.666981, 31.182874 | 0,7 |
| Оршанский район | |||
| В районе дер. Гатьковщина, начало в 0,3 км выше от впадения р. Крапивенка в р. Днепр и вверх по течению р. Днепр на протяжении 0,33 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 54.547672, 30.588455 | 54.545214, 30.587468 | 2,8 |
| В районе центрального пляжа г. Орша, начало ямы вниз по течению в 0,1 км от станции республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах», на протяжении 0,17 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 54.512837, 30.439396 | 54.511959, 30.437188 | 1,4 |
| Северо-восточнее дер. Сяглово на протяжении 0,55 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 54.538046, 30.553838 | 54.536589, 30.543997 | 4,3 |
| Гомельская область | |||
| Брагинский район | |||
| Восточнее дер. Верхние Жары от выхода старика Глушец вниз по течению р. Днепр на протяжении 0,12 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 51.332561, 30.616527 | 51.328971, 30.612480 | 15,0 |
| Восточнее дер. Нижние Жары от места впадения старицы у дер. Нижние Жары в р. Днепр и на протяжении 0,5 км вниз по течению от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 51.294562, 30.573483 | 51.294260, 30.573893 | 2,5 |
| Изгиб реки от выхода из Асаревичского старика вниз по течению на протяжении 1,5 км (местное название Грушка) от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 51.603152, 30.516782 | 51.594567, 30.508054 | 34,5 |
| Тоня «Яблоневская», от выхода озера (далее – оз.) Крестец у г.п. Комарин на протяжении 1,4 км вниз по течению от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 51.446291, 30.576199 | 51.440607, 30.579627 | 11,4 |
| Жлобинский район | |||
| Восточнее дер. Большие Роги, ниже ж.-д. моста на 0,05 км на протяжении 0,24 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.861406, 30.072647 | 52.859817, 30.069005 | 2,6 |
| На изгибе р. Днепр севернее 1,5 км от дер. Шихов, от устья р. Окра 0,5 км вверх по течению от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.715673, 30.173107 | 52.715928, 30.175645 | 1,8 |
| На 1,5 км южнее г.п. Вирский, по левому берегу р. Днепр в Вирском карьере. Вся акватория Вирского карьера в пределах периметра береговой линии, включая протоку | 52.862400, 30.100900 | 50,5 | |
| Тоня «Негово», от южной окраины дер. Затон на протяжении 0,27 км по течению реки от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.762993, 30.112573 | 52.762151, 30.109752 | 1,7 |
| Жлобинский и Речицкий районы | |||
| На территории республиканского ландшафтного заказника «Смычок» от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.575643, 30.258189 | 52.573958, 30.264731 | 3,7 |
| Лоевский район | |||
| Тоня «Бывальковская», южнее дер. Тесны, от выхода Бывальковского старика на протяжении 0,3 км вверх и 0,3 км вниз по течению, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега, в русле р. Днепр (пограничная зона) | 51.818581, 30.660013 | 51.814424, 30.659053 | 9,3 |
| Тоня «Деражичская-1», южнее дер. Деражичи от рыболовецкого стана у памятного места «Дедова гора» вниз по течению реки на протяжении 5,9 км, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега, включая затоки левого берега (пограничная зона) | 51.786759, 30.642287 | 51.763786, 30.641117 | 142,0 |
| Тоня «Красная Гора», на изгибе реки, юго-восточнее дер. Крупейки до старого поста бакенщиков на протяжении 0,25 км вниз по течению реки от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 51.899776, 30.746789 | 51.898592, 30.742353 | 5,7 |
| Тоня «Ляхова Гора», восточнее окраины дер. Исаковичи, улица (далее – ул.) Приднепровская, на протяжении 0,2 км вниз по течению реки от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.095940, 30.705608 | 52.095025, 30.706848 | 1,6 |
| Тоня «Щитецкая», на 0,87 км юго-восточнее дер. Щитцы, на протяжении 0,38 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега (пограничная зона) | 51.864005, 30.703037 | 51.861541, 30.700968 | 8,5 |
| Речицкий район | |||
| В г. Речица, от затона на левом берегу р. Днепр вниз по течению на протяжении 0,17 км до ж.-д. моста через р. Днепр, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега, включая затон | 52.360056, 30.443738 | 52.360126, 30.448836 | 5,0 |
| От изгиба р. Днепр на 0,7 км восточнее санатория «Солнечный берег» республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» на протяжении 0,36 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.312794, 30.549811 | 52.309830, 30.549267 | 4,2 |
| Тоня «Береговая Слобода», на изгибе реки у северной окраины дер. Береговая Слобода на протяжении 0,13 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.535259, 30.234962 | 52.534417, 30.236572 | 1,4 |
| Тоня «Горвальская», от устья р. Березина на 0,15 км вверх и на 0,2 км вниз по течению от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега по руслу р. Днепр | 52.550367, 30.251929 | 52.547749, 30.247615 | 2,8 |
| Тоня «Дворецкая», от выхода из Дворецкой Затоки вниз по течению реки на 0,4 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.170283, 30.609069 | 52.166724, 30.612299 | 5,89 |
| Тоня «Луначарская», от поворота реки восточнее дер. Красный Мост вниз по течению на протяжении 1,3 км до затона «Балкун» на левом берегу реки, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.246356, 30.527309 | 52.237227, 30.539301 | 13,0 |
| Тоня «Черное», южнее дер. Черное вниз по течению реки на протяжении 0,5 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.458291, 30.347861 | 52.453397, 30.351643 | 8,56 |
| Рогачевский район | |||
| Восточнее окраины дер. Задрутьев, 0,7 км ниже по течению от впадения р. Друть на протяжении 0,3 км вниз по течению р. Днепр от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.056129, 30.029264 | 53.053888, 30.026577 | 2,7 |
| Северо-западнее дер. Шапчицы, на протяжении 0,2 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега по руслу реки | 53.247752, 30.326546 | 53.247168, 30.324479 | 1,8 |
| Тоня «Урочище Проров», от места впадения р. Добрица на протяжении 0,25 км вниз по течению р. Днепр от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега по руслу р. Днепр | 53.108410, 30.069601 | 53.106000, 30.069538 | 2,4 |
| Урочище «Поповка», изгиб реки восточнее дер. Сверков на протяжении 0,8 км вниз по течению реки от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.048898, 30.039680 | 53.044664, 30.034183 | 6,6 |
| Могилевская область | |||
| Быховский район | |||
| На изгибе реки, восточнее начала дер. Барколабово, ул. Школьная 1 до пункта триангуляции на протяжении 0,47 км вниз по течению от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.611281, 30.287811 | 53.608266, 30.283381 | 3,9 |
| Тоня «Затока», у дер. Новый Быхов по правому берегу на протяжении 0,55 км и вниз по течению (до поворота на ферму от ул. Советская) от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.334238, 30.360319 | 53.330898, 30.355963 | 5,7 |
| Могилевский район | |||
| В г. Могилев, от входа в затон у микрорайона Фатино вниз по течению на протяжении 0,7 км до места впадения р. Дебря в р. Днепр, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.886589, 30.360650 | 53.888680, 30.352410 | 6,3 |
| В г. Могилев, у моста по ул. Челюскинцев на протяжении 0,8 км вниз по течению реки, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.891927, 30.328715 | 53.891788, 30.327103 | 0,7 |
| В г. Могилев, у моста по ул. Челюскинцев на протяжении 0,43 км вниз по течению реки, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.888640, 30.332135 | 53.891767, 30.329850 | 3,0 |
| Тоня «Половинный Лог», в 1 км от ж.-д. моста вверх по р. Днепр. Вся акватория указанного участка водоема в пределах периметра береговой линии, включая протоку | 53.897100 | 64,0 | |
| РЕКА НЕМАН | |||
| Гродненская область | |||
| Гродненский район | |||
| Возле дер. Дорошевичи, на протяжении 1,65 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.52299, 24.04654 | 53.53772, 24.04518 | 160,0 |
| Устье Августовского канала, на протяжении 0,26 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.88680, 23.75423 | 53.88658, 23.75842 | 1,0 |
| Юго-восточнее дер. Келбаски две затоки по левому берегу реки, по всей акватории заток, в пределах периметра береговых линий, включая протоку | 53.769200 | 1,5 | |
| Ивьевский район | |||
| От затоки юго-восточнее дер. Миколаево, изгиб реки на протяжении 0,2 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.831307, 25.913421 | 53.831267, 25.912639 | 1,3 |
| Кореличский район | |||
| В 2,5 км северо-западнее дер. Синявская Слобода, изгиб реки на протяжении 0,04 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.604520, 26.317126 | 53.604803, 26.316960 | 0,1 |
| Лидский район | |||
| В 5 км восточнее дер. Докудово 1, изгиб реки на протяжении 0,06 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.803633, 25.588943 | 53.803306, 25.588439 | 0,4 |
| Мостовский район | |||
| В г. Мосты, южнее ул. Неманская, изгиб реки на протяжении 0,86 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.413900, 24.560900 | 53.412800, 24.549700 | 11,9 |
| Возле дер. Дубно на протяжении 0,25 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.43318, 24.36458 | 53.43517, 24.36238 | 1,4 |
| Восточнее дер. Мосты Правые, изгиб реки на протяжении 1,8 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.436800, 24.666700 | 53.430700, 24.649400 | 23,4 |
| Выше дер. Дубно, на протяжении 0,53 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.43988, 24.39723 | 53.43853, 24.38960 | 2,9 |
| Изгиб реки южнее дер. Дашковцы на протяжении 2,6 км до островов, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.427300, 24.700800 | 53.431100, 24.682500 | 28,4 |
| Напротив дер. Щечицы, на протяжении 0,28 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.44101, 24.34057 | 53.44355, 24.33819 | 1,9 |
| Северо-восточнее дер. Дашковцы, изгиб реки на протяжении 0,83 км, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.455700, 24.743500 | 53.454698, 24.732750 | 13,8 |
| Юго-восточнее дер. Дашковцы, на протяжении 0,44 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.436100, 24.727100 | 53.432000, 24.725600 | 5,7 |
| Юго-западнее дер. Новоселки, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.424800, 24.718000 | 53.426000, 24.715200 | 2,5 |
| Новогрудский район | |||
| Северо-восточнее дер. Загорье-Делятичское, изгиб реки на протяжении 0,10 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.770089, 26.026897 | 53.769261, 26.026056 | 0,6 |
| Северо-восточнее дер. Черешля, изгиб реки на протяжении 0,07 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.809528, 25.935951 | 53.810065, 25.934530 | 0,4 |
| Северо-восточнее поселка (далее – пос.) Любча, на протяжении 0,045 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.755723, 26.077270 | 53.755236, 26.077562 | 0,2 |
| Юго-западнее дер. Бор, изгиб реки на протяжении 0,05 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.749000, 26.132800 | 53.749200, 26.132600 | 0,1 |
| Щучинский район | |||
| Изгиб р. Неман в республиканском заказнике «Липичанская пуща», севернее 1,6 км дер. Короли на протяжении 1,15 км, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.442200, 24.789100 | 53.440205, 24.777844 | 9,8 |
| Изгиб реки северо-восточнее дер. Волчки на протяжении 0,35 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.524894, 24.999343 | 53.522445, 24.995656 | 2,5 |
| На изгибе реки юго-западнее дер. Карповичи на протяжении 1,04 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.476172, 24.846108 | 53.473600, 24.840300 | 4,3 |
| Юго-восточнее дер. Заборье, изгиб реки на протяжении 1,4 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.444321, 24.786169 | 53.440494, 24.777483 | 10,0 |
| Южнее дер. Береговцы на протяжении 0,47 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.476015, 24.900884 | 53.480340, 24.886586 | 9,9 |
| Южнее дер. Заборье на протяжении 0,43 км, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.458700, 24.763600 | 53.455500, 24.759600 | 3,7 |
| Южнее дер. Петрашки на протяжении 0,75 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.485623, 24.918156 | 53.479222, 24.913575 | 8,9 |
| Гомельская область | |||
| Житковичский район | |||
| Напротив дер. Погост, от места соединения старого и нового русел р. Припять, по старому руслу реки на протяжении 0,55 км до впадения в новое русло, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.06231, 27.88180 | 52.06586, 27.88701 | 5,1 |
| Русло, 1 км ниже устья р. Случь в р. Припять, на протяжении 7,2 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.13082, 27.53298 | 52.11711, 27.57254 | 53,3 |
| Русло, р. Припять у дер. Переровский Млынок, на протяжении 0,6 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.06053, 28.06298 | 52.06400, 28.06990 | 4,4 |
| Мозырский район | |||
| В 0,1 км выше входа в Барбаровский старик и на протяжении 0,5 км вниз по течению реки, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 51.86735, 29.48282 | 51.86337, 29.48778 | 5,1 |
| Ниже 3 км от входа в Шестовичский старик на протяжении 0,3 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега русла реки | 52.11575, 28.72341 | 52.11284, 28.72401 | 2,6 |
| Петриковский район | |||
| От входа в затон у дер. Славинск на протяжении 0,3 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.10630, 28.26380 | 52.10840, 28.26760 | 1,9 |
| От паромной переправы в г. Петриков на протяжении 0,23 км вверх по течению от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.10490, 28.51430 | 52.10590, 28.51690 | 2,5 |
| РЕКА СОЖ | |||
| Гомельская область | |||
| Ветковский район | |||
| Изгиб реки западнее пос. Рудня-Споницкая, на протяжении 1,2 км вниз по течению от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.508767, 31.158865 | 52.498445, 31.157887 | 13,0 |
| Тоня «Хальчанская яма», севернее дер. Хальч, от выхода из залива «Закота» на протяжении 1,1 км вниз по течению от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.578235, 31.129722 | 52.571666, 31.131015 | 14,0 |
| Тоня «Шубинская», восточнее дер. Новоселки по левому берегу р. Сож старица, протяженностью 1,15 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.614481, 31.135102 | 52.616029, 31.149897 | 12,0 |
| Гомельский район | |||
| г. Гомель, затон оз. Обкомовское, на входе в затон в радиусе 0,15 км от точки координат | 52.441086 | 2,9 | |
| г. Гомель, затон оз. Обкомовское, юго-западнее яхт-клуба, в радиусе 0,1 км от точки координат | 52.442968 | 2,2 | |
| г. Гомель, оз. Володькино, у места впадения р. Ипуть в р. Сож в радиусе 0,1 км от точки координат, включая затоку по правому берегу р. Ипуть | 52.429200 | 3,1 | |
| г. Гомель, протока «Волотова», от храма Святителя Н. Чудотворца до острова вниз по течению на протяжении 0,3 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега, включая затон | 52.448709, 31.031187 | 52.450092, 31.035066 | 1,8 |
| г. Гомель, оз. Отолово, правый берег р. Сож. Акватория водоема в пределах периметра береговой линии, включая протоку | 52.390600 | 48,5 | |
| Западнее дер. Студеная Гута, в средней части пойменного водоема Старик от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.147065, 30.971035 | 52.146289, 30.971593 | 0,6 |
| Западнее дер. Студеная Гута на протяжении 0,5 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега русла реки | 52.145472, 30.956259 | 52.142856, 30.951653 | 6,6 |
| Севернее дер. Хоминка, на протяжении 0,2 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.077794, 30.924294 | 52.079155, 30.925366 | 2,4 |
| Тоня «Боровая», от входа в старицу Боровая, вблизи оздоровительного лагеря «Луч» открытого акционерного общества «Гомельский радиозавод» и до выхода из старицы на протяжении 0,6 км вниз по течению от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.485754, 31.128124 | 52.485094, 31.120833 | 5,0 |
| Тоня «Глушецкая», южнее окраины дер. Глушецкая от входа в оз. Глушец вниз по течению на протяжении 0,5 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.244141, 30.884733 | 52.240557, 30.888422 | 9,0 |
| Часть затона «Вонючка» правого берега р. Сож, прилегающая к ул. Восточный обход, между ул. Подгорная и бульваром газеты Гомельская правда в г. Гомель, в радиусе 0,6 км от точки координат | 52.438400 | 1,0 | |
| Тоня «Шарпиловка», южнее дер. Шарпиловка от выхода из оз. Холодное вниз по течению 1 км до входа в «Хомкинскую прорву» от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега, включая затон | 52.084660, 30.915743 | 52.075405, 30.919423 | 26,0 |
| Юго-западнее дер. Терюха, у входа в оз. Катча, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 52.162963, 30.961997 | 52.162059, 30.963099 | 0,5 |
| Юго-западнее садоводческого товарищества «Скиток-1», на протяжении 0,15 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега русла реки | 52.277981, 30.904061 | 52.275995, 30.902939 | 2,6 |
| Кормянский район | |||
| Тоня «Девица», от старицы на левом берегу р. Сож вниз по течению до входа в Высоковский старик (правый берег реки) от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.057888, 30.899625 | 53.054401, 30.893156 | 3,4 |
| Тоня «Жидовка», южнее г.п. Корма, от поворота реки на протяжении 0,9 км от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега, включая акваторию старицы «Вступное» | 53.129610, 30.880639 | 53.128690, 30.867480 | 9,0 |
| Тоня «Литвиновичская», юго-восточнее дер. Литвиновичи от места впадения р. Косолянки в р. Сож вниз по течению на расстоянии 0,45 км, от верхнего створа до нижнего створа в пределах правого и левого берега | 53.179293, 30.886059 | 53.177067, 30.886932 | 2,0 |
| Лоевский район | |||
