
иллюстративное, ganc-chas.com
В сельской местности райцентров капремонты куда скромней – от 1 до 5 отремонтированных домов за год.
Информация о том, где и какие дома решено капитально отремонтировать в текущем году, можно найти на официальных сайтах Брестского, Пинского, Барановичского и Кобринского райисполкомов, а также Брестского горисполкома. Там опубликованы программы капитального ремонта жилфонда на 2023 год.
На некоторых сайтах к информированию населения подошли весьма формально, дав лишь скудную информацию, какие именно дома запланировано отремонтировать, и в какие месяцы произведут ремонтно-строительные работы.
На других же сайтах подробно описали, что конкретно будет отремонтировано и в какую сумму обойдутся капремонты.
По чем квартиры в Брестской области?
В 2023 году в областном центре планируют отремонтировать 22 дома. Есть и адреса объектов, подлежащих капитальному ремонту.
Также там есть информация о том, какого года постройки запланированные к капремонту дома. И что во всех зданиях будет произведен комплексный ремонт.
Что именно подразумевает «комплексный ремонт» — не указано. Как и нет другой более подробной информации о запланированных в областном центре капремонтах.
В каких домах Бреста планируют провести капитальный ремонт (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ)
В Брестском районе запланировано отремонтировать три дома. Причем два из них – переходящие: в одном ремонт начался в конце прошлого года и завершится в этом, а в другом наоборот – ремонт начнется в конце нынешнего года, а сдадут его в эксплуатацию в следующем году.
По сметной стоимости на капитальный ремонт домов, площади которых введут в эксплуатацию в нынешнем году, выделено 1 417 097 рублей. Еще в одном доме стоимость ремонтных работ обойдется в сумму 513 893 рублей.
Все ремонтируемые дома находятся в сельской местности.
| Адрес объекта | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость ремонтно-строительных работ, руб. | Виды ремонтно-строительных работ |
|---|---|---|---|
| Объекты с вводом площади в текущем году | |||
| «Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Строителей в аг. Остромечево Брестского района» | дек.22 май.23 | 917 831 (сметная) 827 743,61 (договорная) | Замена кровли и других ее конструктивных элементов; ремонт лоджий, оголовков вентканалов, козырьков над входами в подъезды; замена оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях; ремонт отмостки, цоколя; замена водомерного узла, водопроводных труб от ввода в здание до точки врезки в сеть; замена арматуры на отводах систем отопления; устройство системы автоматизации и диспетчеризации;замена светильников, электропроводки в подвале; устройство молниезащиты; газоснабжение |
| «Капитальный ремонт жилого дома № 1/1 по ул. 60 лет Октября в аг. Клейники Брестского района» | апр.23 июнь.23 | 499 266 (сметная) | Замена кровли и других ее конструктивных элементов; ремонт лоджий, оголовков вентканалов, козырьков над входами в подъезды; замена оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях; ремонт отмостки, цоколя; замена водомерного узла, водопроводных труб от ввода в здание до точки врезки в сеть; замена арматуры на отводах систем отопления; устройство системы автоматизации и диспетчеризации; замена светильников, электропроводки в подвале; устройство молниезащиты; газоснабжение |
| Объекты без ввода площади в текущем году | |||
| «Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Советская в д. Малые Радваничи Брестского района» | окт.23 февр.24 | 513 893 (сметная) | Замена кровли и других ее конструктивных элементов; ремонт лоджий, оголовков вентканалов, козырьков над входами в подъезды; замена оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях; ремонт отмостки, цоколя; замена водомерного узла, водопроводных труб от ввода в здание до точки врезки в сеть; замена арматуры на отводах систем отопления; устройство системы автоматизации и диспетчеризации; замена светильников, электропроводки в подвале; устройство молниезащиты; газоснабжение |
В городе Барановичи капитальный ремонт в 2023 году запланирован в 18 жилых домах и одном общежитии (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ)
В Барановичском районе запланировано отремонтировать четыре дома с вводом в эксплуатацию в текущем году, и один – переходящий, без ввода в эксплуатацию в нынешнем году.
На сайте нет информации о том, какие работы будут произведены в ремонтируемых домах, равно как и сколько денег уйдет на ремонтно-строительные работы.
Зато есть приписка:
«Сроки выполнения работ будут уточнены по результатам проведения торгов по выбору подрядной организации, с учетом выделенного финансирования».
| Адрес объекта | Сроки проведения капитального ремонта |
|---|---|
| Объекты с вводом площади в текущем году | |
| «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 20 по ул. Фабричная в д. Полонка Барановичского района» | Май/23 – июль/23 |
| «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 8 по ул. Солнечная в аг. Мир Барановичского района». 2 пусковой комплекс» | Февраль/23 – март/23 |
| «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Могучего в аг. Арабовщина Барановичского района» | Апрель/23 – июнь/23 |
| «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 7 по ул. Парковая в аг. Жемчужный Барановичского района» | Апрель/23 – июнь/23 |
| Объекты без ввода площади в текущем году | |
| «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 4 по ул. Центральная в пос. Октябрьский Барановичского района» | Декабрь/23 – апрель/24 |
За сколько можно купить квартиру в Барановичах в 2023 году?
В Пинске в нынешнем году запланировано капитально отремонтировать 18 жилых домов. Такая информация опубликована на сайте ЖРЭУ г. Пинска.
В графике капитального ремонта на 2023 год значатся жилые дома по адресам (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ)
В Пинском регионе запланирован капитальный ремонт в четырех домах – все находятся в сельской местности. Один капитальный ремонт переходящий – работы начаты ещё в конце прошлого года, а введение в эксплуатацию состоится в нынешнем.
На ремонтно-строительные работы запланировано потратить деньги в общей сумме 1 493 828,62 рублей.
В Пинске жильё продаётся, но со скрипом
| Адрес объекта | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость ремонтно-строительных работ, руб. | Виды ремонтно-строительных работ |
|---|---|---|---|
| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Пинского района на 2023 год | |||
| Адрес объекта | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. (сметная) | Виды ремонтно-строительных работ |
| Жилой дом № 8 по ул. Ленина в аг. Оснежицы Пинского района | Апрель/23 – июнь/23 | 363 326 | Ремонт кровли, фасада, балконов, козырьков, крылец, отмостки. Замена инженерных сетей, оконных и дверных блоков в МОП |
| Жилой дом № 13 по ул. Школьной в аг. Жидче Пинского района | Ноябрь/22 – май/23 | 235 091,62 | Замена кровли, ремонт фасада, козырьков, отмостки. Замена инженерных сетей, оконных и дверных блоков в МОП |
| Жилой дом № 53 по ул. Веселой в д.Ковнятин Пинского района | Апрель/23 – июнь/23 | 420 176 | Ремонт кровли, фасада, балконов, козырьков, отмостки. Ремонт инженерных сетей, оконных и дверных блоков в МОП |
| Жилой дом № 190 по ул. Лунинецкой в д. Пинковичи Пинского района | Июнь/23 – сентябрь/23 | 475 235 | Ремонт кровли, фасада, балконов, козырьков, отмостки. Ремонт инженерных сетей, оконных и дверных блоков в МОП |
В Кобрине отремонтируют сразу десять домов. Один из ремонтируемых объектов находится в сельской местности, и девять – в самом городе.
На сайте райисполкома есть информация лишь о том, какие дома подлежат капитальному ремонту и указаны сроки проведения строительных работ.
Что конкретно запланировано отремонтировать и суммы, выделенные на капитальный ремонт, не указаны.
Какие цены на жилье в 2023 году в Кобрине Брестской области
| Адрес объекта | Сроки проведения капитального ремонта |
|---|---|
| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Кобринского района на 2023 год | |
| Адрес объекта | Сроки проведения капитального ремонта |
| Капитальный ремонт жилого дома № 29 по ул. Новой в д. Полятичи Кобринского района | Апрель/23 – июнь/23 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Дружбы в г. Кобрине | Март/23 – май/23 |
| Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Дружбы в г. Кобрине | Май/23 – июль/23 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 2/1 по ул. 700-летия Кобрина в г. Кобрине | Март/23 – июнь/23 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Парковой в г. Кобрине | Июль/23 – сентябрь/23 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. 700-летия Кобрина в г. Кобрине | Апрель/23 – июнь/23 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Николаева в г. Кобрин | Август/23 – октябрь/23 |
| Капитальный ремонт жилого дома №16 по ул. Николаева в г. Кобрине | Август/23 – октябрь/23 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 41 по ул. Первомайская в г. Кобрине | Апрель/23 – май/23 |
| Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Матросова в г. Кобрине | Апрель/23 – июнь/23 |
Капремонт каких домов будет в 2023 году в Брестской области?
В Лиссабоне иногда хочется сделать паузу в прогулках по улицам. Например, к вам приехали гости…
Лиссабон часто представляют как город для лёгкого отдыха с солнцем, океанским воздухом, старыми трамваями, ужинами…
Беларусь внезапно решила стать страной форели: Лукашенко поручил построить 10 рыбхозов. Проблема в том, что…
Ученые из Университета Торонто провели систематический обзор и мета-анализ клинических исследований с участием меда. Результаты…
Замучил понос? Помогите своему организму простыми, но действенными способами. Избавится от поноса и лечиться в…
Егор – молодой парень из Бреста. В 2023 году он ушёл в армию, но уже…
This website uses cookies.
Read More