
иллюстративное, из архива "ГЧ"
Информация о свободных арендных жилых помещениях, предоставляемых для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Ганцевичского района размещена на страничке Ганцевичского райисполкома на сайте http://brest-region.gov.by/.
| Адрес жилого помещения | Год постройки | Этаж | Общая и жилая площадь | Кол-во комнат | Оборудование | Срок обращения |
| аг. Люсино, ул. Привокзальная, д.1, кв.1 | 1947 | 1 | 38,3/28 | 2 | печное отопление, электроснабжение | до 08.05.2021. Требуется текущий ремонт Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Люсинского сельисполкома Ганцевичского района. |
| аг. Раздяловичи, ул.Советская, д.11, кв.9 | 1979 | 5 | 52,4/30 | 2 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение | до 08.05.2021. Требуется текущий ремонт Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Хотыничского сельисполкома Ганцевичского района. |
| аг. Раздяловичи, ул.Советская, д.24, кв.6 | 1982 | 1 | 74,2/47,5 | 3 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение | до 08.05.2021. Требуется текущий ремонт Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Хотыничского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 13 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 15 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Начь, ул. Октябрьская, д. 4В | 2013 | 1 | 98,7 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Начь, ул. Мира, д. 43 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Начь, ул. Мира, д. 45 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Начь, ул. Мира, д. 47 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 1 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 9 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Б.Круговичи, ул. Победы, д. 13 | 2013 | 1 | 73,1 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Огаревичского сельисполкома Ганцевичского района. |
| Д. Б.Круговичи, ул. Победы, д. 9 | 2013 | 1 | 73,1 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Огаревичского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 16/2 | 2013 | 1 | 68,3 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 18/1 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 19 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 15 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 20 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Начского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. М.Круговичи, ул. Рублевского, д. 24 | 2013 | 1 | 48,7 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Огаревичского сельисполкома Ганцевичского района. |
| д. Ганцевичи, ул. Садовая, 14 | 2007 | 1 | 83/40 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | до 08.05.2021. Преимущественное право на получение данного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Любашевского сельисполкома Ганцевичского района. |
Размер платы составляет 58 копеек в месяц за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в сельской местности .
На данные жилые помещения принимаются заявления от граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории той административно-территориальной единицы, где расположено предлагаемое жилое помещение.
В случае отсутствия заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий будут рассмотрены заявления граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Ганцевичского района в целом в порядке очередности исходя из даты постановки на такой учет, либо – не состоящих на таком учете в порядке очередности поступления заявлений.
Заявление о предоставлении жилого помещения нужно подавать лично в службу «одно окно» райисполкома в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в четверг с 11.00 до 16.00 и с 17.00 до 20.00 по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1.
В Лиссабоне иногда хочется сделать паузу в прогулках по улицам. Например, к вам приехали гости…
Лиссабон часто представляют как город для лёгкого отдыха с солнцем, океанским воздухом, старыми трамваями, ужинами…
Беларусь внезапно решила стать страной форели: Лукашенко поручил построить 10 рыбхозов. Проблема в том, что…
Ученые из Университета Торонто провели систематический обзор и мета-анализ клинических исследований с участием меда. Результаты…
Замучил понос? Помогите своему организму простыми, но действенными способами. Избавится от поноса и лечиться в…
Егор – молодой парень из Бреста. В 2023 году он ушёл в армию, но уже…
This website uses cookies.
Read More