
Трактор в поле (иллюстративное фото)
Такие оперативные данные о наличии топлива в сельских хозяйствах Брестской области опубликованы на сайте Брестского облисполкома по состоянию на 26 марта.
Ситуация с дизельным топливом в сельхозорганизациях района не намного лучше – на 26 марта в наличии только 77 тонн солярки.
В целом же Ганцевичский район находится на последнем месте среди 16 районов области по поступлению и наличию горюче-смазочных материалов (подсчет ведется с начала года).
В лидерах по горюче-смазочным материалам следующие районы:
Дизельное топливо есть во всех регионах Брестской области.
А вот с бензином – посложнее. В восьми районах (в целом в 27 сельскохозяйственных предприятиях Брестчины) его нет в наличии.
| Оперативная информация по поступлению и наличию ГСМ в хозяйствах Брестской области по состоянию на 26 марта 2021 года | ||||||
| Наименование районов | Дизельное топливо, тонн | Бензин, тонн | ||||
| Поступ. с начала года (все источн. вкл. коммерч.) | Наличие | Кол-во хоз., в которых отсутств. диз. топливо | Поступ. с начала года (все источн. вкл. коммерч.) | Наличие, АИ-92 | Кол-во хоз., в которых отсутств. бензин | |
| Барановичский | 1328 | 234 | — | 169 | 54 | 6 |
| Берёзовский | 857 | 312 | — | 97 | 23 | — |
| Брестский | 1037 | 264 | — | 149 | 38 | 2 |
| Ганцевичский | 306 | 77 | — | 6 | 0,1 | 8 |
| Дрогичинский | 858 | 203 | — | 101 | 26 | 2 |
| Жабинковский | 463 | 85 | — | 63 | 13 | — |
| Ивановский | 1033 | 200 | — | 153 | 30 | — |
| Ивацевичский | 837 | 192 | — | 72 | 20 | — |
| Каменецкий | 1153 | 117 | — | 138 | 30 | — |
| Кобринский | 1137 | 392 | — | 127 | 31 (и 7 т АИ-80) | 2 |
| Лунинецкий | 650 | 198 | — | 95 | 20 | 2 |
| Ляховичский | 463 | 132 | — | 75 | 30 | 1 |
| Малоритский | 553 | 126 | — | 100 | 13 | — |
| Пинский | 1365 | 250 | — | 149 | 29 | 4 |
| Пружанский | 1550 | 480 | — | 158 | 35 | — |
| Столинский | 917 | 213 | — | 93 | 21 | — |
| ВСЕГО: | 14507 | 3475 | — | 1745 | 413 | 27 |
После преследования в Беларуси Марина Зелёная переехала в Грузию, где создала проекты поддержки для соотечественников.…
32 чалавекі выйшлі на свабоду. Для іх родных гэта галоўнае. Не тэрміны, не артыкулы, не…
Дар убеждения или гипноз? Об этом говорят люди, которые стали жертвами телефонных мошенников. Как же…
Мошенники по телефону никогда сразу не говорят о деньгах. Обычно разговор начинается издалека. Звонят якобы…
Ирине позвонили в конце рабочего дня, когда телефон и так не замолкал. За несколько часов…
В Лиссабоне иногда хочется сделать паузу в прогулках по улицам. Например, к вам приехали гости…
This website uses cookies.
Read More