из архива ГЧ
| Ф.И.О. | Учебное заведение | Должность |
| Шахрай Надежда Александровна | ГоГМУ | Врач отделения скорой медицинской помощи УЗ «Ганцевичская ЦРБ» |
| Босняк Татьяна Игоревна | ГрГМУ | Врач-анестезиолог-реаниматолог УЗ « |
| Клевец Мария Александровна | ГрГМУ | Врач общей практики (заведующий) Начской амбулаторией общей практики |
| Биркос Инесса Юрьевна | ГрГМУ | Врач общей практики терапевтического отделения поликлиники УЗ «Ганцевичская ЦРБ» |
| Вабищевич Юлия Эдуардовна | БГМУ | Врач-онколог УЗ «Ганцевичская ЦРБ» |
| Ходосок Татьяна Вячеславовна | ВГМУ | Врач общей практики (заведующий) Мальковичской участковой больницей |
| Гембицкая Анастасия Эдуардовна | ГрГМУ | Врач-акушер-гинеколог женской консультации УЗ «Ганцевичская ЦРБ» |
| Занько Маргарита Викторовна | УО «Пинский медицинский колледж» | Фельдшер Денисковичской амбулатории общей практики |
| Занько Елена Владимировна | УО «Пинский медицинский колледж» | Заведующий ФАП д. Задубье |
| Ровба Анна Васильевна | УО «Пинский медицинский колледж» | Помощник врача Огаревичкой амбулатории общей практики |
| Дементьева Полина Олеговна | УО «Слуцкий медицинский колледж» | Медицинская сестра дерматовенерологического кабинета поликлиники |
| Мацукевич Яна Валерьевна | УО «Пинский медицинский колледж» | Фельдшер-лаборант Хотыничской участковой больницы |
| Кононович Наталья Алексеевна | УО «Слонимский медицинский колледж» | Медицинская сестра Хотыничской участковой больницы |
| Гарист Георгий Александрович | УО «Оршанский медцинский колледж» | Зубной техник УЗ «Ганцевичская ЦРБ» |
В поликлиники и больницы Беларуси на первые рабочие места прибыло более пяти тысяч молодых медиков.
С 1 августа к работе в учреждениях здравоохранения страны приступили 5573 специалиста: 2965 — врачей-специалистов и 2608 врачей-интернов. В Минске их 1368, в Минской области — 805, Могилевской области — 685, Витебской области — 575, Гродненской области — 486, Гомельской области — 765 и Брестской области — 672.
Молодой специалист рада, что возглавила амбулаторию в д. Хотыничи (видео)
Распределение получили также 3686 выпускников медколледжей. Благодаря пополнению, за последние пять лет численность врачей-специалистов выросла на 8,8%, специалистов со средним специальным образованием — на 4,2%.
Сейчас в здравоохранении работает 308 425 человек, из них 85,2% — женщины.
Строители и инвесторы в Беларуси с сентября 2026 года получат новые возможности благодаря изменениям правил…
Тем, кто открывает кофейни самообслуживания, сегодня приходится считать каждую копейку. Нужно очень тщательно выбирать место,…
Для жителей Глубокского района Витебской области обещание «новых производств и рабочих мест» уже можно проверять…
С начала 2026 года года в Беларуси отремонтировано 1460 километров республиканских дорог. Это значит, что…
Работники агропромышленного комплекса и строительной сферы рискуют сталкиваться с задержками в выплатах. Профсоюз Беларуси рапортует,…
Белорусское правительство и бизнес добралось до Иркутска – 25 августа 2026 года в городе состоялось…
This website uses cookies.
Read More