
иллюстративное / из архива ganc-chas.com
| Адрес жилого помещения | Год постройки | Этаж | Общая и жилая площадь | Кол-во комнат | Оборудование |
| аг. Люсино, ул. Привокзальная, д.1,кв.1 | 1947 | 1 | 38,3/28 | 2 | печное отопление, электроснабжение |
| аг. Раздяловичи, ул. Советская, д.24, кв.6 | 1982 | 1 | 74,2/47,5 | 3 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение |
| д. Начь, ул. Октябрьская, д. 4В | 2013 | 1 | 98,7 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира д. 43 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира, д. 45 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира, д. 47 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 1 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 9 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 15 | 2007 | 1 | 62,6 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Б. Круговичи, ул. Победы, д. 13 | 2013 | 1 | 73,1 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| Д. Б. Круговичи, ул. Победы, д. 9 | 2013 | 1 | 73,1 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 16/2 | 2013 | 1 | 68,3 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 18/1 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 19 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 20 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. М. Круговичи, ул. Рублевского, д. 24 | 2013 | >1 | 48,7 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| г. Ганцевичи, ул. Парковая, д. 35, кв.53 | 1985 | 4 | 36,17/20,53 | 1 | водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, электроснабжение |
Для получения этого арендного жилья, нужно до 26 ноября текущего года подать заявление в службу «одно окно» райисполкома по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1.
В рабочие дни сделать это можно с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а в четверг — с 11.00 до 16.00 и с 17.00 до 20.00.
Размер платы составляет 64 копейки в месяц за 1 квадратный метр общей площади арендного жилья, которое расположено в сельской местности. В райцентре 1 квадрат обойдется в 1 рубль 92 копейки.
Примечательно, что арендное жилье без хозяев в нескольких деревнях стоит по соседству.
К примеру, в деревне Начь пустуют дома №43, №45 и №47 по улице, а также №1, №9 и №15 по улице Молодежной. А в деревне Остров «композиция» пустующего жилья складывается на улице Пролетарской. Здесь никто не живет в доме №16 (квартира 2), №18 (квартира 1), №19 и №20.
Претендовать на получение этого жилья могут те, кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории той административно-территориальной единицы, где расположено предлагаемое жилое помещение.
Если таких претендентов нет, то взять в аренду жилье смогут те, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Ганцевичского района в целом.
Строители и инвесторы в Беларуси с сентября 2026 года получат новые возможности благодаря изменениям правил…
Тем, кто открывает кофейни самообслуживания, сегодня приходится считать каждую копейку. Нужно очень тщательно выбирать место,…
Для жителей Глубокского района Витебской области обещание «новых производств и рабочих мест» уже можно проверять…
С начала 2026 года года в Беларуси отремонтировано 1460 километров республиканских дорог. Это значит, что…
Работники агропромышленного комплекса и строительной сферы рискуют сталкиваться с задержками в выплатах. Профсоюз Беларуси рапортует,…
Белорусское правительство и бизнес добралось до Иркутска – 25 августа 2026 года в городе состоялось…
This website uses cookies.
Read More