
из архива "ГЧ"
| Адрес жилого помещения | Год постройки | Этаж | Общая и жилая площадь | Кол-во комнат | Оборудование |
| аг. Люсино, ул. Привокзальная, д.1, кв.1 | 1947 | 1 | 38,3/28 | 2 | печное отопление, электроснабжение |
| аг. Раздяловичи, ул.Советская, д.24, кв.6 | 1982 | 1 | 74,2/47,5 | 3 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 15 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Октябрьская, д. 4В | 2013 | 1 | 98,7 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира, д. 43 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира, д. 45 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира, д. 47 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 1 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 9 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Б.Круговичи, ул. Победы, д. 13 | 2013 | 1 | 73,1 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| Д. Б.Круговичи, ул. Победы, д. 9 | 2013 | 1 | 73,1 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 16/2 | 2013 | 1 | 68,3 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 18/1 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 19 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 20 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Ганцевичи, ул. Садовая, д. 14 | 2007 | 1 | 83,0/40,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная отопление (твердотопливный котел, требуется текущий ремонт), газоснабжение, электроснабжение |
| г. Ганцевичи, ул. Парковая, д.35, кв.58 | 1985 | 5 | 39,78/21,6 | 2 | водоснабжение, канализация отопление, газоснабжение, электроснабжение |
| г. Ганцевичи, ул. Строителей, д. 47, кв. 15 | 1993 | 2 | 53,1/30,4 | 2 | водоснабжение, канализация отопление, газоснабжение, электроснабжение |
| д. М.Круговичи, ул. Рублевского, д. 24 | 2013 | 1 | 48,7 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Б.Круговичи, ул. Ленина, д. 1, кв. 2 | 1980 | 1 | 40,5/21,9 | 1 | водоснабжение, канализация, электроснабжение газоснабжение |
На данное жилье принимаются заявления от граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории той административно-территориальной единицы, где расположено предлагаемое жилое помещение.
В случае отсутствия таких заявлений, будут рассмотрены заявления тех, кто состоит на учете нуждающихся на территории Ганцевичского района в целом, либо не состоящих на таком учете в порядке очередности поступления заявлений.
До 24 февраля 2022 года нужно подать заявление о предоставлении жилого помещения в службу «одно окно» Ганцевичского райисполкома
по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1. При себе необходимо иметь паспорт.
После преследования в Беларуси Марина Зелёная переехала в Грузию, где создала проекты поддержки для соотечественников.…
32 чалавекі выйшлі на свабоду. Для іх родных гэта галоўнае. Не тэрміны, не артыкулы, не…
Дар убеждения или гипноз? Об этом говорят люди, которые стали жертвами телефонных мошенников. Как же…
Мошенники по телефону никогда сразу не говорят о деньгах. Обычно разговор начинается издалека. Звонят якобы…
Ирине позвонили в конце рабочего дня, когда телефон и так не замолкал. За несколько часов…
В Лиссабоне иногда хочется сделать паузу в прогулках по улицам. Например, к вам приехали гости…
This website uses cookies.
Read More