
иллюстративное, из архива ganc-chas.com
| Адрес жилого помещения | Год постройки | Этаж | Общая и жилая площадь | Кол-во комнат | Оборудование |
| аг. Люсино, ул. Привокзальная, д. 1, кв. 1 | 1947 | 1 | 38,3/28 | 2 | печное отопление, электроснабжение |
| аг. Раздяловичи, ул. Советская, д. 24, кв. 6 | 1982 | 1 | 74,2/47,5 | 3 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение |
| аг. Раздяловичи, ул. Советская д. 11, кв. 9 | 1979 | 5 | 52,4/30 | 2 | водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, электроснабжение |
| д. Начь, ул. Октябрьская, д. 4В | 2013 | 1 | 98,7 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира, д. 43 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира, д. 45 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира, д. 47 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 1 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 9 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Б. Круговичи, ул. Молодежная, д. 15 | 2007 | 1 | 62,6 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Б. Круговичи, ул. Победы, д. 13 | 2013 | 1 | 73,1 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| Д. Б. Круговичи, ул. Победы, д. 9 | 2013 | 1 | 73,1 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 16/2 | 2013 | 1 | 68,3 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 18/1 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 19 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 20 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. М. Круговичи, ул. Рублевского, д. 24 | 2013 | 1 | 48,7 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| г. Ганцевичи, ул. Парковая, д. 35, кв.46 | 1985 | 4 | 30,5/14,14 | 1 | водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, электроснабжение |
Размер платы составляет 64 копейки в месяц за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, расположенного в сельской местности и 1 рубль 92 копейки за «квадрат» в Ганцевичах.
На данные жилые помещения принимаются заявления от граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории той административно-территориальной единицы, где расположено предлагаемое жилое помещение.
В случае отсутствия таких заявлений, будут рассмотрены заявления граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Ганцевичского района в целом в порядке очередности исходя из даты постановки на такой учет, либо – не состоящих на таком учете в порядке очередности поступления заявлений.
Для подачи заявления на предоставление арендного жилья, гражданам нужно до 7 октября подать заявление в службу «одно окно» райисполкома
по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1. При себе необходимо иметь паспорт.
Строители и инвесторы в Беларуси с сентября 2026 года получат новые возможности благодаря изменениям правил…
Тем, кто открывает кофейни самообслуживания, сегодня приходится считать каждую копейку. Нужно очень тщательно выбирать место,…
Для жителей Глубокского района Витебской области обещание «новых производств и рабочих мест» уже можно проверять…
С начала 2026 года года в Беларуси отремонтировано 1460 километров республиканских дорог. Это значит, что…
Работники агропромышленного комплекса и строительной сферы рискуют сталкиваться с задержками в выплатах. Профсоюз Беларуси рапортует,…
Белорусское правительство и бизнес добралось до Иркутска – 25 августа 2026 года в городе состоялось…
This website uses cookies.
Read More