
Данная информация размещена на сайте Ганцевичского райисполкома.
Самое бюджетное арендное жилье находится в агрогородке Люсино — за двухкомнатную квартиру нужно платить в месяц всего 22,21 рубль. Но эта квартира не пользуется популярностью и появляется в списке свободного арендного жилья с завидной регулярностью уже несколько лет подряд.
Не намного дороже арендная плата и за жилье в д. Малые Круговичи – за трехкомнатную квартиру нужно платить всего 28,25 рублей в месяц.
Самая дорогая квартира находится в городе: за четырехкомнатное жилье придется выкладывать по 139,55 рублей арендной платы в месяц.
Размер платы зависит от общей площади жилья и в какой местности оно находится: 58 (пятьдесят восемь) копеек в месяц за 1 кв. метр общей площади жилого помещения придется платить за квартиру в сельской местности, и 1 рубль 74 копейки за 1 кв. метр в г. Ганцевичи.
Первоочередное право на получение арендного жилья имеют жители района, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Ганцевичского района. Заявление нужно подать до 24 декабря.
| Адрес жилого помещения | Общая и жилая площадь | Оборудование | Стоимость аренды в месяц, руб. |
| Двухкомнатная квартира, располагается на 1 этаже, 1947 года постройки. Находится по адресу аг. Люсино, ул. Привокзальная, д.1, кв.1 | 38,3/28 | печное отопление, электроснабжение | 22,21 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 1982 года постройки. Находится по адресу аг. Раздяловичи, ул.Советская, д.24, кв.6 | 74,2/47,5 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение | 43,04 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки. Находится по адресу д. Начь, ул. Молодежная, д. 15 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки. Располагается по адресу д. Начь, ул. Октябрьская, д. 4В | 98,7 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 57,25 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки. Находится по адресу д. Начь, ул. Мира, д. 43 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, находится по адресу д. Начь, ул. Мира, д. 45 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, находится по адресу д. Начь, ул. Мира, д. 47 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, находится по адресу д. Начь, ул. Молодежная, д. 1 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, расположена по адресу д. Начь, ул. Молодежная, д. 9 | 73,2 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,46 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, расположена по адресу д. Б.Круговичи, ул. Победы, д. 13 | 73,1 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,40 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, расположена по адресу д. Б.Круговичи, ул. Победы, д. 9 | 73,1 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 42,40 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, расположена по адресу д. М.Круговичи, ул. Рублевского, д. 24 | 48,7 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 28,25 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, расположена по адресу д. Остров, ул. Пролетарская, д. 16/2 | 68,3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 39,61 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, находится по адресу д. Остров, ул. Пролетарская, д. 18/1 | 70,0 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 40,6 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, расположена по адресу д. Остров, ул. Пролетарская, д. 19 | 70,0 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 40,6 |
| Трехкомнатная квартира на 1 этаже, 2013 года постройки, располагается по адресу д. Остров, ул. Пролетарская, д. 20 | 70,0 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел | 40,6 |
| Четырехкомнатная квартира на 4 этаже, 1990 года постройки, расположена по адресу г. Ганцевичи, ул. Заводская, д. 14, кв. 51 | 80,2/53 | водоснабжение, канализация отопление, газоснабжение, электроснабжение | 139,55 |
| Однокомнатная квартира на 2 этаже, 1985 года постройки, находится по адресу г. Ганцевичи, ул. Парковая, д. 35, кв. 18 | 28,36/13,72 | водоснабжение, канализация отопление, газоснабжение, электроснабжение | 49,35 |
| Трехкомнатная квартира на 5 этаже, 1992 года постройки, находится по адресу г. Ганцевичи, ул. Заводская, д. 16, кв. 17 | 62,3/39,1 | водоснабжение, канализация отопление, газоснабжение, электроснабжение | 108,40 |
Более подробную информацию можно найти на сайте Ганцевичского райисполкома. Либо обратиться в службу «одно окно» райисполкома.
Также на интересующие вопросы касаемо арендного жилья можно задать по телефонам 6-20-93 или 2-10-83.
Строители и инвесторы в Беларуси с сентября 2026 года получат новые возможности благодаря изменениям правил…
Тем, кто открывает кофейни самообслуживания, сегодня приходится считать каждую копейку. Нужно очень тщательно выбирать место,…
Для жителей Глубокского района Витебской области обещание «новых производств и рабочих мест» уже можно проверять…
С начала 2026 года года в Беларуси отремонтировано 1460 километров республиканских дорог. Это значит, что…
Работники агропромышленного комплекса и строительной сферы рискуют сталкиваться с задержками в выплатах. Профсоюз Беларуси рапортует,…
Белорусское правительство и бизнес добралось до Иркутска – 25 августа 2026 года в городе состоялось…
This website uses cookies.
Read More